Yvision.kz
kk
Разное
399 774 постов42 подписчика
Всяко-разно
1
08:03, 04 июля 2012

Топ 250 лучших фильмов по версии IMDB по состоянию на 2012 год

Привет всем!

Как-то нас на сайте просили добавить Топ-250 фильмов по версии IMDb. Хочу поделиться и с вами дорогие друзья!

Для начала, что такое IMDb?

Internet Movie Database (IMDb, в переводе на рус.База данных фильмов в Интернете) — крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе. В базе собрана информация (по состоянию на конец сентября 2010 года) о более чем 2 млн.138 тыс.кинофильмовтелесериалов и отдельных их серий, а также о 4,5 млн персоналий, связанных с кино, — актёроврежиссёров,сценаристов и др.[1]

1998 года базой данных IMDb владеет компания «Amazon.com». Почти вся информация IMDb находится в свободном доступе, сайт IMDb.com функционирует на основе свободного программного обеспечения (ApachePerl и т. д.).

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database

Итак, мы выяснили, что это крупнейшая база данных фильмов, рейтинги которых определяются голосованием кинокритиков и любителей (т.е. нас с вами).

Вот и сам список по состоянию на 2012 год:

 

№ Рейтинг Название Кол-во голосов
1. 9.2 Побег из Шоушенка (1994) 780,348
2. 9.2 Крёстный отец (1972) 578,715
3. 9.0 Крёстный отец 2 (1974) 366,899
4. 8.9 Криминальное чтиво (1994) 613,491
5. 8.9 Хороший, плохой, злой (1966) 242,038
6. 8.9 12 рaзгневанных мужчин (1957) 192,041
7. 8.9 Список Шиндлера (1993) 409,342
8. 8.8 Тёмный рыцарь (2008) 720,156
9. 8.8 Властелин колец: Возвращение короля (2003) 551,775
10. 8.8 Пролетая над гнездом кукушки (1975) 330,743
11. 8.8 Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980) 396,518
12. 8.8 Бойцовский клуб (1999) 594,588
13. 8.8 Семь самураев (1954) 130,869
14. 8.8 Начало (2010) 572,575
15. 8.8 Властелин колец: Братство кольца (2001) 574,573
16. 8.7 Славные парни (1990) 347,212
17. 8.7 Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда(1977) 445,578
18. 8.7 Город Бога (2002) 258,269
19. 8.7 Касабланка (1942) 223,582
20. 8.7 Матрица (1999) 571,368
21. 8.7 Однажды на Диком Западе (1968) 110,828
22. 8.7 Властелин колец: Две крепости (2002) 494,515
23. 8.7 Молчание ягнят (1991) 379,439
24. 8.6 Окно во двор (1954) 166,577
25. 8.6 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981) 341,924
26. 8.6 Форрест Гамп (1994) 499,630
27. 8.6 Семь (1995) 450,637
28. 8.6 Подозрительные лица (1995) 375,141
29. 8.6 Психо (1960) 205,095
30. 8.6 Эта замечательная жизнь (1946) 142,081
31. 8.6 Леон (1994) 328,572
32. 8.6 Сансет бульвар. (1950) 76,073
33. 8.6 Помни (2000) 414,921
34. 8.5 Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1964) 203,521
35. 8.5 Апокалипсис сегодня (1979) 240,638
36. 8.5 Американская история Икс (1998) 358,494
37. 8.5 Терминатор 2: Судный день (1991) 361,043
38. 8.5 На север через северо-запад (1959) 124,008
39. 8.5 Спасти рядового Райана (1998) 406,243
40. 8.5 Гражданин Кейн (1941) 178,666
41. 8.5 Чужoй (1979) 268,088
42. 8.5 Огни большого города (1931) 45,672
43. 8.5 Мстители (2012) 257,746
44. 8.5 Унесенные призраками (2001) 170,764
45. 8.5 Красота по-американски (1999) 423,945
46. 8.5 История игрушек: Большой побег (2010) 219,832
47. 8.5 Таксист (1976) 241,680
48. 8.5 Сияние (1980) 275,604
49. 8.5 M убийца (1931) 55,153
50. 8.5 Головокружение (1958) 125,539
51. 8.5 Тропы славы (1957) 62,383
52. 8.5 Новые времена (1936) 57,046
53. 8.5 Пианист (2002) 213,250
54. 8.4 Отступники (2006) 402,060
55. 8.4 Амели (2001) 270,216
56. 8.4 Двойная страховка (1944) 52,411
57. 8.4 WALL•E (2008) 307,689
58. 8.4 Жизнь других (2006) 123,245
59. 8.4 Чужие (1986) 247,166
60. 8.4 Заводной апельсин (1971) 274,458
61. 8.4 Назад в будущее (1985) 315,798
62. 8.4 Жизнь прекрасна (1997) 170,597
63. 8.4 Убить пересмешника (1962) 113,483
64. 8.4 Лоуренс Аравийский (1962) 104,265
65. 8.4 Подводная лодка (1981) 94,593
66. 8.4 Бешеные псы (1992) 311,505
67. 8.4 Реквием по мечте (2000) 283,492
68. 8.4 Третий человек (1949) 66,455
69. 8.4 Вечное сияние чистого разума (2004) 331,099
70. 8.4 Престиж (2006) 344,766
71. 8.4 Зелёная миля (1999) 318,935
72. 8.4 Развод Надера и Симин (2011) 55,086
73. 8.4 Великий диктатор (1940) 56,943
74. 8.4 Гладиатор (2000) 438,835
75. 8.4 Новый кинотеатр «Парадизо» (1988) 68,837
76. 8.4 1+1 (2011) 56,525
77. 8.4 Китайский квартал (1974) 112,865
78. 8.4 Сокровища Сьерра Мадре (1948) 44,684
79. 8.4 Секреты Лос-Анджелеса (1997) 230,033
80. 8.3 Однажды в Америке (1984) 109,582
81. 8.3 Расёмон (1950) 54,911
82. 8.3 Монти Пайтон и священный Грааль (1975) 211,031
83. 8.3 Цельнометаллическая оболочка (1987) 230,096
84. 8.3 Поющие под дождем (1952) 77,087
85. 8.3 Похитители велосипедов (1948) 42,558
86. 8.3 В джазе только девушки (1959) 94,032
87. 8.3 Амадей (1984) 139,126
88. 8.3 Все о Еве (1950) 46,561
89. 8.3 Метрополис (1927) 58,167
90. 8.3 Бешеный бык (1980) 126,136
91. 8.3 Храброе сердце (1995) 360,533
92. 8.3 Олдбой (2003) 156,758
93. 8.3 2001 год: Космическая одиссея (1968) 217,637
94. 8.3 Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая (1983) 309,047
95. 8.3 Мост через реку Квай (1957) 81,545
96. 8.3 Квартира (1960) 54,049
97. 8.3 Непрощённый (1992) 146,138
98. 8.3 Принцесса Мононоке (1997) 100,179
99. 8.3 Лабиринт Фавна (2006) 235,459
100. 8.3 Афера (1973) 91,805
101. 8.3 Король Лев (1994) 251,434
102. 8.3 Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) 251,785
103. 8.3 Бункер (2004) 126,991
104. 8.3 Могила светлячков (1988) 54,581
105. 8.3 Мистер Смит едет в Вашингтон (1939) 44,343
106. 8.3 Крепкий орешек (1988) 286,063
107. 8.3 Бесславные ублюдки (2009) 339,390
108. 8.3 Вверх (2009) 243,776
109. 8.3 Седьмая печать (1957) 57,021
110. 8.3 В порту (1954) 55,567
111. 8.3 Человек-слон (1980) 86,065
112. 8.3 Телохранитель (1961) 39,864
113. 8.3 Большой побег (1963) 87,003
114. 8.3 Мальтийский сокол (1941) 66,955
115. 8.2 Бэтмен: Начало (2005) 412,540
116. 8.2 Гран Торино (2008) 248,693
117. 8.2 Свидетель обвинения (1957) 26,701
118. 8.2 Ребекка (1940) 48,033
119. 8.2 Большой куш (2000) 282,485
120. 8.2 На несколько долларов больше (1965) 70,353
121. 8.2 Генерал (1926) 27,715
122. 8.2 Схватка (1995) 219,828
123. 8.2 Бегущий по лезвию (1982) 257,014
124. 8.2 Фарго (1996) 225,332
125. 8.2 Ран (1985) 45,209
126. 8.2 Земляничная поляна (1957) 31,777
127. 8.2 История игрушек (1995) 259,683
128. 8.2 Город грехов (2005) 359,970
129. 8.2 Печать зла (1958) 43,171
130. 8.2 Большой Лебовски (1998) 261,834
131. 8.2 Жить (1952) 22,519
132. 8.2 Охотник на оленей (1978) 126,554
133. 8.2 Челюсти (1975) 200,030
134. 8.2 Старикам тут не место (2007) 300,331
135. 8.2 Хладнокровный Люк (1967) 65,448
136. 8.2 Отель "Руанда" (2004) 137,604
137. 8.2 Лицо со шрамом (1983) 246,476
138. 8.2 Это случилось однажды ночью (1934) 34,467
139. 8.2 Плата за страх (1953) 20,136
140. 8.2 Незнакомцы в поезде (1951) 49,074
141. 8.2 Шестое чувство (1999) 358,377
142. 8.2 Волшебник страны Оз (1939) 146,556
143. 8.2 Малыш (1921) 24,611
144. 8.2 Король говорит! (2010) 185,744
145. 8.1 Убить Билла (2003) 346,482
146. 8.1 Энни Холл (1977) 96,069
147. 8.1 Золотая лихорадка (1925) 31,303
148. 8.1 Чёрный лeбедь (2010) 253,098
149. 8.1 Взвод (1986) 157,652
150. 8.1 Ровно в полдень (1952) 45,737
151. 8.1 Воин (2011) 100,777
152. 8.1 На игле (1996) 227,907
153. 8.1 Артист (2011) 74,548
154. 8.1 Карты, деньги, два ствола (1998) 203,135
155. 8.1 Буч Кэссиди и Сандэнс Кид (1969) 80,695
156. 8.1 В диких условиях (2007) 183,499
157. 8.1 Гроздья гнева (1940) 32,891
158. 8.1 Тайна в его глазах (2009) 50,522
159. 8.1 Нечто (1982) 131,031
160. 8.1 Восход солнца (1927) 16,589
161. 8.1 Ноториус (1946) 41,859
162. 8.1 Унесенные ветром (1939) 114,994
163. 8.1 Донни Дарко (2001) 305,713
164. 8.1 Казино (1995) 163,115
165. 8.1 Дьяволицы (1955) 21,923
166. 8.1 Малышка на миллион (2004) 224,151
167. 8.1 Мой сосед Тоторо (1988) 57,812
168. 8.1 Жизнь Брайана по Монти Пайтон (1979) 139,487
169. 8.1 Нефть (2007) 190,834
170. 8.1 Как приручить дракона (2010) 151,651
171. 8.1 В поисках Немо (2003) 282,689
172. 8.1 Бен-Гур (1959) 83,010
173. 8.1 Сука-любовь (2000) 93,181
174. 8.1 Терминатор (1984) 279,763
175. 8.1 В значит Вендетта (2005) 367,233
176. 8.1 Умница Уилл Хантинг (1997) 248,589
177. 8.1 День сурка (1993) 211,540
178. 8.1 Большой сон (1946) 38,282
179. 8.1 Харакири (1962) 9,221
180. 8.1 Миллионер из трущоб (2008) 303,564
181. 8.1 Лучшие годы нашей жизни (1946) 22,974
182. 8.1 Останься со мной (1986) 134,975
183. 8.1 Собачий полдень (1975) 93,373
184. 8.1 Нюрнбергский процесс (1961) 21,209
185. 8.1 Двенадцать обезьян (1995) 242,895
186. 8.1 Выпускник (1967) 114,483
187. 8.1 Телесеть (1976) 52,476
188. 8.1 Ультиматум Борна (2007) 237,616
189. 8.1 Ночь охотника (1955) 35,241
190. 8.1 Мэри и Макс (2009) 42,974
191. 8.1 Четыреста ударов (1959) 35,111
192. 8.1 Кандидат от Манчжурии (1962) 44,652
193. 8.1 Ганди(1982) 79,384
194. 8.1 В случае убийства набирайте «М» (1954) 47,028
195. 8.0 Битва за Алжир (1966) 20,323
196. 8.0 Персона (1966) 26,587
197. 8.0 Принцесса-невеста (1987) 163,907
198. 8.0 Район 9 (2009) 273,020
199. 8.0 Убийство (1956) 35,048
200. 8.0 8½ (1963) 42,724
201. 8.0 Ходячий замок (2004) 82,752
202. 8.0 Дорога (1954) 25,244
203. 8.0 Кто боится Вирджинии Вульф? (1966) 29,452
204. 8.0 Бильярдист (1961) 34,828
205. 8.0 Шерлок младший (1924) 12,898
206. 8.0 Страсти Жанны д`Арк (1928) 15,847
207. 8.0 Рататуй (2007) 223,552
208. 8.0 Изгоняющий дьявола (1973) 160,177
209. 8.0 Фанни и Александр (1982) 21,726
210. 8.0 Дикая банда (1969) 41,420
211. 8.0 Рестлер (2008) 158,006
212. 8.0 Рокки (1976) 158,645
213. 8.0 Королевство полной луны (2012) 12,218
214. 8.0 Добрые сердца и короны(1949) 17,903
215. 8.0 Лагерь для военнопленных №17 (1953) 27,045
216. 8.0 Барри Линдон (1975) 54,855
217. 8.0 Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011) 190,938
218. 8.0 Скафандр и бабочка (2007) 51,277
219. 8.0 Ночи Кабирии (1957) 16,611
220. 8.0 Трамвай «Желание» (1951) 47,516
221. 8.0 Игры разума (2001) 231,948
222. 8.0 Звездный путь (2009) 238,477
223. 8.0 Рай и Ад (1963) 10,650
224. 8.0 На Западном фронте без перемен (1930) 30,270
225. 8.0 Ип Ман (2008) 49,676
226. 8.0 Веревка (1948) 48,428
227. 8.0 Шоу Трумана (1998) 271,887
228. 8.0 Римские каникулы (1953) 47,071
229. 8.0 Токийская повесть (1953) 12,888
230. 8.0 Человек, который застрелил Либерти Вэланса (1962) 31,145
231. 8.0 Сталкер (1979) 32,505
232. 8.0 Двойная рокировка (2002) 49,926
233. 8.0 Иди и смотри (1985) 13,934
234. 8.0 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) 379,398
235. 8.0 Ребенок Розмари (1968) 77,713
236. 8.0 Навсикая из долины ветров (1984) 36,622
237. 8.0 Таинственная река (2003) 188,365
238. 8.0 Впусти меня (2008) 104,149
239. 8.0 Корпорация монстров. (2001) 219,406
240. 8.0 Анатомия убийства (1959) 24,038
241. 8.0 Торжество (1998) 37,515
242. 8.0 Носферату, симфония ужаса (1922) 40,647
243. 8.0 Красавица и чудовище (1991) 130,156
244. 8.0 Звездочки на земле (2007) 18,918
245. 8.0 Трон в крови (1957) 16,447
246. 8.0 Манхэттен (1979) 57,702
247. 8.0 Остров проклятых (2010) 283,452
248. 8.0 Андрей Рублев (1966) 14,184
249. 8.0 Самурай (1967) 15,920
250. 8.0 Небесный замок Лапута (1986) 37,548

Приятного просмотра!

P.S. выделены те фильмы, которые есть на сайте. Остальные добавим.

1
2216
0