Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 834 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:31, 17 апреля 2012

Шемелин Денис Николаевич

144.jpg
День рождения:
24 июля 1978
Амплуа:
Защитник
Рост:
190
Вес:
92
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
1996-1997 Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Группа B Казахстан 0 0 0 0 0
1997 Российская хоккейная лига. Высшая лига. Дивизион "Восток" Первый этап Торпедо (Усть-Каменогорск) 25 0 2 2 10
1997 Континентальный кубок. Второй раунд Группа L Торпедо (Усть-Каменогорск) 2 0 1 1 0
1997-1998 Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Группа A Казахстан 7 0 1 1 -7 4
1998 Российская хоккейная лига. Высшая лига. Дивизион "Восток" Переходный турнир Торпедо (Усть-Каменогорск) 20 1 1 2 22
1998 Высшая лига ФХР Восточная зона Торпедо (Усть-Каменогорск) 32 3 6 9 24
1999 Чемпионат Мира. Группа B Казахстан 6 0 0 0 0 2
1999 Высшая лига ФХР Восточная зона. Турнир за 5-9 места Торпедо (Усть-Каменогорск) 10 1 0 1 8
2000 Чемпионат Мира. Группа B Казахстан 7 0 0 0 -1 4
2001 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа B Казахстан 5 0 2 2 1 6
2001-2002 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 41 6 3 9 34
2002 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A Казахстан 5 2 2 4 5 2
2002 Кубок Федерации Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 7 2 5 7 9 6
2002 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа 2 Казахстан 3 0 1 1 1 0
2002-2003 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 40 4 9 13 24 38
2003-2004 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 44 0 10 10 4 97
2003-2004 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 19 4 3 7 14
2004 Чемпионат Мира Казахстан 2 0 0 0 -1 2
2004-2005 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Нефтехимик (Нижнекамск) 58 5 7 12 3 24
2005 Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф Нефтехимик (Нижнекамск) 3 0 0 0 -1 0
2005-2006 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Нефтехимик (Нижнекамск) 48 3 6 9 -3 67
2006 Олимпийские игры Финальный турнир Казахстан 5 0 0 0 1 4
2006 Чемпионат России. Суперлига Плей-офф Нефтехимик (Нижнекамск) 5 0 0 0 2 10
2006-2007 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Нефтехимик (Нижнекамск) 40 2 2 4 -1 20
2007 Чемпионат России. Суперлига Плей-офф Нефтехимик (Нижнекамск) 4 0 0 0 -1 2
2007-2008 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Барыс (Астана) 30 1 5 6 12 28
2007-2008 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 14 1 3 4 3 22
2008 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Барыс (Астана) 7 0 1 1 3 4
2008-2009 КХЛ Барыс (Астана) 11 0 3 3 4 8
2008-2009 КХЛ Лада (Тольятти) 25 3 3 6 2 22
2009 КХЛ Плей-офф Лада (Тольятти) 5 0 0 0 0 2
2009-2010 КХЛ Лада (Тольятти) 30 3 2 5 -12 12
2009-2010 КХЛ Амур (Хабаровск) 20 1 2 3 -7 18
2010-2011 КХЛ Амур (Хабаровск) 16 0 4 4 -9 26
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
211
0