Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 834 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:22, 17 апреля 2012

Самохвалов Андрей Викторович

День рождения:
10 мая 1975
Амплуа:
Нападающий
Рост:
182
Вес:
84
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
1996-1997 Российская хоккейная лига Авангард (Омск) 42 11 15 26 33
1997 Континентальный кубок. Второй раунд Группа L Авангард (Омск) 2 0 0 0 2
1997-1998 Российская хоккейная лига Авангард (Омск) 43 9 4 13 10 20
1998 Олимпийские игры Квалификационный турнир Казахстан 0 0 0 0 0
1998 Кубок России Авангард (Омск) 4 1 0 1 0 4
1998-1999 Российская хоккейная лига. Суперлига Первый этап Авангард (Омск) 40 6 6 12 8 4
1999 Континентальный кубок. Второй раунд Группа M Авангард (Омск) 3 0 0 0 4
1999 Чемпионат Мира. Группа B Казахстан 7 1 3 4 4 2
1999 Российская хоккейная лига. Суперлига Плей-офф Авангард (Омск) 6 0 1 1 0 10
1999 Континентальный кубок Финальный турнир Авангард (Омск) 3 0 1 1 -1 0
1999-2000 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Авангард (Омск) 37 5 5 10 20
2000 Чемпионат России. Суперлига Плей-офф Авангард (Омск) 7 0 2 2 2
2000-2001 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Авангард (Омск) 33 11 6 17 6
2001 Чемпионат России. Суперлига Плей-офф Авангард (Омск) 7 0 0 0 0
2001 Чемпионат России. Суперлига Второй этап. 1-6 место Авангард (Омск) 6 0 0 0 0
2001-2002 Чемпионат России. Суперлига Металлург (Новокузнецк) 29 7 7 14 11 16
2001-2002 Чемпионат России. Суперлига Авангард (Омск) 7 2 0 2 -3 2
2002-2003 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Салават Юлаев (Уфа) 45 5 6 11 0 10
2003 Чемпионат России. Суперлига Плей-офф Салават Юлаев (Уфа) 2 0 0 0 -1 2
2003-2004 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Спартак (Москва) 60 18 29 47 43 28
2004 Чемпионат Мира Казахстан 5 3 0 3 -3 2
2004 Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф Спартак (Москва) 13 7 6 13 5 2
2004-2005 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Спартак (Москва) 34 3 2 5 -6 14
2004-2005 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" ХК МВД (Тверь) 8 1 5 6 4 2
2005 Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф ХК МВД (Тверь) 11 3 5 8 3 4
2005-2006 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Торпедо (Нижний Новгород) 3 1 2 3 1 2
2005-2006 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Химик (Воскресенск) 29 10 12 22 11 38
2005-2006 Чемпионат России. Первая лига. Регион "Центр" Торпедо-2 (Нижний Новгород) 5 3 5 8 2
2006 Чемпионат Мира Казахстан 6 1 0 1 0 2
2006 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Химик (Воскресенск) 6 3 1 4 1 10
2006 Олимпийские игры Финальный турнир Казахстан 5 0 0 0 -3 0
2006 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа C Казахстан 3 1 0 1 0 4
2006-2007 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Торпедо (Нижний Новгород) 46 17 25 42 29 40
2007 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Торпедо (Нижний Новгород) 13 0 6 6 8 2
2007 Кубок Беларуси Химволокно (Могилев) 9 7 4 11 2 6
2007-2008 Чемпионат Беларуси. Экстралига Химволокно (Могилев) 56 13 28 41 50
2008 Кубок Беларуси Химволокно (Могилев) 4 2 2 4 12
2008-2009 Чемпионат Беларуси. Экстралига Химволокно (Могилев) 50 15 19 34 4 74
2009 Чемпионат Беларуси. Экстралига Плей-офф Химволокно (Могилев) 9 2 5 7 -1 6
2009 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A Казахстан 5 1 1 2 4 0
2009-2010 Чемпионат Беларуси. Экстралига Химволокно (Могилев) 49 10 21 31 -5 22
2010 Чемпионат Беларуси. Экстралига Плей-офф Химволокно (Могилев) 5 0 2 2 -2 14
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
671
0