Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 835 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:20, 17 апреля 2012

Рымарев Евгений Владимирович

День рождения:
9 сентября 1988
Амплуа:
Нападающий
Рост:
173
Вес:
69
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
1988 Первенство России среди юношей ( г. р. ) Финал Металлург (Новокузнецк) 4 3 1 4 0
2005 Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I Группа A Казахстан 5 1 2 3 -1 2
2005-2006 Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) 40 6 1 7 32
2006 Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа B Казахстан 5 3 2 5 4 0
2006 Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I Группа A Казахстан 5 7 2 9 3 4
2006-2007 Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) 0 0 0 0 0
2007-2008 Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет) Казахстан 6 6 1 7 2 0
2007-2008 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) 2 3 3 6 3 2
2007-2008 Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) 0 0 0 0 0
2007-2008 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 48 13 9 22 11 12
2008 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 6 3 0 3 -1 0
2008-2009 КХЛ Барыс (Астана) 33 3 1 4 -10 4
2009 КХЛ Плей-офф Барыс (Астана) 1 0 0 0 0 0
2009 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A Казахстан 5 5 2 7 5 6
2009-2010 КХЛ Барыс (Астана) 47 6 7 13 4 32
2009-2010 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Барыс-2 (Астана) 5 8 3 11 7 2
2010 Чемпионат Мира Казахстан 6 0 0 0 -4 0
2010 КХЛ Плей-офф Барыс (Астана) 3 0 0 0 -2 4
2010 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа B Казахстан 3 1 3 4 2 2
2010 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа G Казахстан 3 0 1 1 2 4
2010 Кубок Европейского хоккейного вызова Казахстан 3 1 0 1 1 0
2010-2011 КХЛ Барыс (Астана) 33 0 3 3 -5 12
2010-2011 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Барыс-2 (Астана) 4 3 4 7 1 0
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
273
0