Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 834 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:01, 17 апреля 2012

Александров Сергей Евгеньевич

День рождения:
29 апреля 1978
Амплуа:
Нападающий
Рост:
176
Вес:
92
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
1996-1997 Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Группа B Казахстан 0 0 0 0 0
1997 Континентальный кубок. Второй раунд Группа L Торпедо (Усть-Каменогорск) 2 0 0 0 0
1997 Российская хоккейная лига. Высшая лига. Дивизион "Восток" Первый этап Торпедо (Усть-Каменогорск) 28 9 6 15 14
1997-1998 Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Группа A Казахстан 7 4 2 6 -9 2
1998 Российская хоккейная лига. Высшая лига. Дивизион "Восток" Переходный турнир Торпедо (Усть-Каменогорск) 20 11 9 20 8
1998 Высшая лига ФХР Восточная зона Торпедо (Усть-Каменогорск) 18 11 5 16 12
1999 Чемпионат Мира. Группа А (Квалификационный турниры) Группа A Казахстан 3 0 0 0 -1 0
1999 Чемпионат Мира. Группа B Казахстан 7 0 1 1 -1 0
1999 Высшая лига ФХР Восточная зона. Турнир за 5-9 места Торпедо (Усть-Каменогорск) 12 5 9 14 14
2000 Чемпионат Мира. Группа B Казахстан 7 2 1 3 1 0
2001 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа B Казахстан 5 2 3 5 0 4
2001-2002 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 53 30 17 47 14
2002 Кубок Федерации Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 7 3 5 8 7 2
2002 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A Казахстан 5 5 2 7 4 2
2002 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа 2 Казахстан 3 3 2 5 6 2
2002-2003 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 44 24 17 41 24 38
2003-2004 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 46 18 14 32 11 18
2003-2004 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 15 12 8 20 2
2004 Чемпионат Мира Казахстан 6 2 0 2 0 4
2004-2005 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 39 11 10 21 10 43
2004-2005 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 21 3 10 13 8
2005 Континентальный кубок. Второй раунд Группа E Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 3 2 1 3 2
2005 Кубок Казахстана Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 4 0 0 0 -2 4
2005 Чемпионат Мира Казахстан 6 0 0 0 -4 0
2005-2006 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 37 12 5 17 -11 8
2005-2006 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 19 9 6 15 11 20
2006 Кубок Казахстана Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 0 0 0 0 0
2006 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа C Казахстан 3 0 0 0 -1 2
2006 Олимпийские игры Финальный турнир Казахстан 5 1 0 1 -1 2
2006-2007 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 51 14 16 30 8 28
2006-2007 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 18 11 9 20 19 2
2007-2008 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 46 12 14 26 11 42
2008 Континентальный кубок Финальный турнир Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 3 0 2 2 2 2
2008 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 6 3 2 5 2 4
2008-2009 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 49 19 26 45 6 12
2009 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A Казахстан 5 0 3 3 3 2
2009 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 4 0 1 1 -1 8
2009-2010 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) 10 5 3 8 3 14
2009-2010 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 42 14 14 28 -4 6
2010 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа G Казахстан 3 0 0 0 1 2
2010 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа B Казахстан 3 2 3 5 4 0
2010 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 7 3 2 5 3 0
2010-2011 ВХЛ Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 41 13 13 26 3 22
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
412
0