Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 830 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:31, 17 апреля 2012

Шафранов Константин Витальевич

День рождения:
11 сентября 1968
Амплуа:
Нападающий
Рост:
184
Вес:
88
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
1996 Драфт НХЛ Торпедо (Усть-Каменогорск) 229 9 0 9 0
1996-1997 Национальная Хоккейная Лига Регулярный чемпионат Сент-Луис 5 2 1 3 0
1996-1997 АХЛ Регулярный чемпионат Уорчестер 62 23 25 48 16
1997 АХЛ Плей-офф Уорчестер 5 0 2 2 0
1997-1998 ИХЛ Регулярный чемпионат Форт-Уэйн 67 28 52 80 50
1998 Евролига Групповой турнир Металлург (Магнитогорск) 4 3 8 11 10 2
1998 Чемпионат Мира. Группа A Казахстан 3 0 0 0 -4 0
1998 ИХЛ Плей-офф Форт-Уэйн 4 2 4 6 2
1998 Олимпийские игры Финальный турнир Казахстан 7 4 3 7 -2 6
1998 Олимпийские игры Квалификационный турнир Казахстан 0 0 0 0 0
1998-1999 Российская хоккейная лига. Суперлига Первый этап Металлург (Магнитогорск) 29 4 9 13 10 4
1999 ИХЛ Плей-офф Форт-Уэйн 2 0 1 1 0 0
1999 Российская хоккейная лига. Суперлига Плей-офф Металлург (Магнитогорск) 8 2 3 5 6 2
1999 Евролига Плей-офф Металлург (Магнитогорск) 5 0 1 1 0 2
1999-2000 ИХЛ Регулярный чемпионат Гранд Рапидс 24 3 8 11 15
1999-2000 UHL Регулярный чемпионат Форт Уэйн 20 15 15 30 6
2000 UHL Плей-офф Форт Уэйн 13 6 8 14 8
2000-2001 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Первый этап Сибирь (Новосибирск) 44 21 32 53 72
2001 Чемпионат России. Суперлига Переходный турнир Сибирь (Новосибирск) 12 3 4 7 27
2001 Чемпионат Мира. Дивизион I Группа B Казахстан 5 6 4 10 0 0
2001-2002 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" ХК ЦСКА (Москва) 41 14 21 35 17 12
2002 Чемпионат России. Высшая лига Финальный турнир ХК ЦСКА (Москва) 10 5 4 9 7 0
2002 Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа 2 Казахстан 3 1 5 6 2 2
2002-2003 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Химик (Воскресенск) 39 14 14 28 9 10
2003 Чемпионат России. Высшая лига Финальный турнир Химик (Воскресенск) 14 6 7 13 7 4
2003 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Химик (Воскресенск) 18 7 3 10 6 14
2003 Чемпионат России. Суперлига Первый этап Торпедо (Нижний Новгород) 31 8 6 14 2 10
2004-2005 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Торпедо (Нижний Новгород) 50 17 30 47 20 24
2005 Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф Торпедо (Нижний Новгород) 13 4 3 7 1 2
2005 Чемпионат Мира Казахстан 6 0 0 0 0 0
2005-2006 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Крылья Советов (Москва) 48 21 46 67 24 42
2005-2006 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Торпедо (Нижний Новгород) 3 2 3 5 3 2
2006 Чемпионат Мира Казахстан 6 0 1 1 -1 8
2006 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Торпедо (Нижний Новгород) 8 4 1 5 1 4
2006 Олимпийские игры Финальный турнир Казахстан 5 0 0 0 -5 0
2006-2007 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" Торпедо (Нижний Новгород) 28 10 17 27 18 16
2006-2007 Чемпионат России. Первая лига. Регион "Центр" Торпедо-2 (Нижний Новгород) 0 0 0 0 0
2007 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Торпедо (Нижний Новгород) 12 1 4 5 3 4
2007-2008 IHL Регулярный чемпионат Форт Уэйн 71 23 35 58 26 10
2008 IHL Плей-офф Форт Уэйн 13 4 6 10 -3 2
2008-2009 IHL Регулярный чемпионат Форт Уэйн 60 28 35 63 26 28
2009 IHL Плей-офф Форт Уэйн 6 0 3 3 -4 0
2009-2010 IHL Регулярный чемпионат Форт Уэйн 58 19 38 57 30 20
2010 Чемпионат Мира Казахстан 6 0 4 4 -1 0
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
443
0