Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 830 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:20, 17 апреля 2012

Рожнев Александр Викторович

День рождения:
20 января 1975
Амплуа:
Нападающий
Рост:
178
Вес:
93
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
1997 Российская хоккейная лига.Высшая лига. Дивизион "Восток".Первый этап Торпедо (Усть-Каменогорск) 31 6 2 8 0 28
1997 Континентальный кубок.Второй раунд.Группа L Торпедо (Усть-Каменогорск) 2 0 0 0 0 4
1998 Российская хоккейная лига.Высшая лига. Дивизион "Восток".Переходный турнир Торпедо (Усть-Каменогорск) 16 1 5 6 0 6
1998 Высшая лига ФХР.Восточная зона Торпедо (Усть-Каменогорск) 32 3 10 13 0 26
1999 Высшая лига ФХР.Восточная зона.Турнир за 5-9 места Торпедо (Усть-Каменогорск) 12 1 1 2 0 2
2001-2002 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 3 0 1 1 0 0
2002 Кубок Федерации Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 1 1 0 1 1 0
2002-2003 Чемпионат Австрии. Национальная лига.Регулярный чемпионат.Плей-офф Монтафон 30 13 22 35 3 62
2004-2005 Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 18 5 4 9 0 12
2004-2005 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 37 4 8 12 4 14
2005 Олимпийские игры-2006.Квалификационный турнир.Группа C Казахстан 3 1 0 1 1 2
2005 Кубок Казахстана Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 5 2 0 2 3 0
2005 Континентальный кубок.Второй раунд.Группа E Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 3 0 2 2 0 2
2005-2006 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 22 2 0 2 -8 18
2005-2006 Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 11 2 1 3 1 6
2006 Кубок Казахстана Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 0 0 0 0 0 0
2006-2007 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 4 0 0 0 0 -1
2006-2007 Чемпионат России.Первая лига.Регион "Урал - Западная Сибирь" Барыс (Астана) 8 0 1 1 0 2
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
590
0