Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 834 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:17, 17 апреля 2012

Полищук Федор Васильевич

День рождения:
4 июля 1979
Амплуа:
Нападающий
Рост:
172
Вес:
76
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
1997 Российская хоккейная лига.Высшая лига. Дивизион "Восток".Первый этап Торпедо (Усть-Каменогорск) 4 1 0 1 0 0
1998 Высшая лига ФХР.Восточная зона Торпедо (Усть-Каменогорск) 6 0 2 2 0 22
1998-1999 Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Группа A Казахстан 6 0 1 1 -8 0
1999 Высшая лига ФХР.Восточная зона.Турнир за 5-9 места Торпедо (Усть-Каменогорск) 12 5 3 8 0 10
2000 Олимпийские игры-2002.Квалификационный турнир.Группа 2 Казахстан 3 3 2 5 5 4
2000 Чемпионат Мира.Группа B Казахстан 7 3 1 4 4 4
2001 Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа B Казахстан 5 1 1 2 0 2
2001-2002 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 54 29 29 58 0 24
2002 Кубок Федерации. Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 7 4 3 7 5 0
2002 Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа A Казахстан 5 1 7 8 5 2
2002-2003 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 47 22 27 49 28 26
2003 Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа A Казахстан 5 2 6 8 7 0
2003-2004 Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 48 22 19 41 13 20
2003-2004 Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 22 20 16 36 0 2
2004 Чемпионат Мира Казахстан 6 0 1 1 0 2
2004-2005 Чемпионат России.Суперлига.Первый этап Металлург (Новокузнецк) 52 11 14 25 7 18
2005 Олимпийские игры-2006.Квалификационный турнир.Группа C Казахстан 3 0 1 1 0 0
2005 Чемпионат России.Суперлига.Плей-офф Металлург (Новокузнецк) 4 1 0 1 2 0
2005 Чемпионат Мира Казахстан 6 0 0 0 -2 8
2005-2006 Чемпионат России.Суперлига.Первый этап СКА (Санкт-Петербург) 42 6 7 13 -3 51
2005-2006 Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр" СКА-2 (Санкт-Петербург) 1 1 4 5 0 0
2006 Олимпийские игры.Финальный турнир. Казахстан 5 0 1 1 -1 2
2006 Чемпионат России.Суперлига.Плей-офф СКА (Санкт-Петербург) 3 0 0 0 -2 2
2006-2007 Чемпионат России.Суперлига.Первый этап Металлург (Новокузнецк) 24 7 6 13 5 22
2006-2007 Чемпионат России.Первая лига.Регион "Центр" СКА-2 (Санкт-Петербург) 4 2 0 2 0 8
2006-2007 Чемпионат России.Суперлига.Первый этап СКА (Санкт-Петербург) 18 1 2 3 0 16
2007 Чемпионат России.Суперлига.Плей-офф Металлург (Новокузнецк) 3 2 2 4 3 0
2007-2008 Чемпионат России.Суперлига Металлург (Новокузнецк) 56 7 12 19 -8 42
2008-2009 КХЛ Металлург (Новокузнецк) 32 5 9 14 1 20
2009-2010 КХЛ Металлург (Новокузнецк) 53 6 18 24 -9 18
2010-2011 КХЛ Барыс (Астана) 25 0 6 6 -3 12
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
302
0