Yvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 830 постов7 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
12:05, 17 апреля 2012

Житков Павел Ильич

День рождения:
4 июня 1984
Амплуа:
Вратарь
Рост:
177
Вес:
79
Школа:
Караганда
Сезон Турнир Команда И Г А О +/- Ш
2003-2004 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат ЦСКА (Темиртау) 19 -115 0 -115 4
2004-2005 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казахмыс-2 (Караганда) 5 -23 0 -23 0
2004-2005 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат ЦСКА (Темиртау) 13 -114 0 -114 0
2005-2006 Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" Казахмыс-2 (Караганда) 40 -102 1 -101 2
2006 Кубок Европейского хоккейного вызова Казахстан 2 -1 0 -1 0
2006 Континентальный кубок. Третий раунд Группа F Казахмыс (Сатпаев) 0 0 0 0 0
2006-2007 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казахмыс (Сатпаев) 11 -18 1 -17 8 2
2006-2007 Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" Казахмыс-2 (Сатпаев) 27 -80 0 -80 2
2006-2007 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казахмыс (Сатпаев) 6 -7 0 -7 0
2007 Универсиада Казахстан 2 -5 0 -5 17 0
2007-2008 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Казахмыс-2 (Сатпаев) 4 -13 0 -13 2 2
2007-2008 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Казахмыс (Сатпаев) 12 -29 0 -29 4
2008 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Казахмыс (Сатпаев) 11 -26 0 -26 0
2008 Кубок "Дизеля" на призы Губернатора Пензенской области Кристалл (Саратов) 1 -2 0 -2 2
2008-2009 Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Центр" Кристалл (Саратов) 23 -42 0 -42 6
2009 Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф Кристалл (Саратов) 2 -5 0 -5 0
2009-2010 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Барыс-2 (Астана) 49 -253 0 -253 22
2010 Чемпионат Мира Казахстан 1 -6 0 -6 -3 0
2010-2011 КХЛ Барыс (Астана) 0 0 0 0 0
2010-2011 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Барыс-2 (Астана) 5 -23 0 -23 0
2010-2011 Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат Арлан (Кокшетау) 22 -46 0 -46 4
И
- количество проведенных игр
Г
- забитые голы
А
- передачи (ассистент)
О
- очки (гол + пас)
+/-
- плюс-минус
Ш
- штрафное время
0
401
0