Статистика после второго тура Кубка Президента Республики Казахстан
Представляем вашему вниманию статистические показатели команд после двух туров Кубка Президента Республики Казахстан.
Турнирная таблица
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | шайбы | очки | |
| 1 | "Югра" | ![]() | 3:2 Б | 3:1 | 6:3 | 5 | |
| 2 | "Амур" | 2:3 Б | ![]() | 4:3 | 5:6 | 4 | |
| 3 | "Барыс" | 3:4 | ![]() | 5:1 | 8:5 | 3 | |
| 4 | "Казцинк-Торпедо" | 1:3 | 1:5 | ![]() | 2:8 | 0 | |
Лучшие снайперы
| игрок | команда | Г | |
| 1 | Александр Осипов | Амур | 2 |
| 2 | Джошуа Грэттон | Барыс | 2 |
Лучшие ассистенты
| игрок | команда | П | |
| 1 | Якуб Петружалек | Амур | 3 |
| 2 | Кевин Даллмэн | Барыс | 2 |
| 3 | Роман Старченко | Барыс | 2 |
| 4 | Талгат Жайлауов | Барыс | 2 |
| 5 | Фёдор Полищук | Барыс | 2 |
| 6 | Дмитрий Дударев | Казцинк-Торпедо | 2 |
Лидеры по системе "гол+пас"
| игрок | команда | О | Г | П | |
| 1 | Кевин Даллмэн | Барыс | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Роман Старченко | Барыс | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Якуб Петружалек | Амур | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Александр Осипов | Амур | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Джошуа Грэттон | Барыс | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Дмитрий Тарасов | Амур | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Брэндон Боченски | Барыс | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Роман Савченко | Барыс | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Руслан Берников | Казцинк-Торпедо | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Игорь Магогин | Югра | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Павел Воробьев | Югра | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Талгат Жайлауов | Барыс | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Фёдор Полищук | Барыс | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Дмитрий Дударев | Казцинк-Торпедо | 2 | 0 | 2 |
Самые штрафуемые игроки
| игрок | команда | М | |
| 1 | Эндрю Хатчинсон | Барыс | 14 |
| 2 | Джошуа Грэттон | Барыс | 6 |
| 3 | Виктор Александров | Амур | 4 |
| 4 | Роман Савченко | Барыс | 4 |
| 5 | Юнас Юнланд | Барыс | 4 |
| 6 | Георгий Петров | Казцинк-Торпедо | 4 |
| 7 | Евгений Болякин | Казцинк-Торпедо | 4 |
| 8 | Евгений Рымарев | Казцинк-Торпедо | 4 |




