Сравнительные данные цен на основные виды продуктов питания г.Астаны
| № | наименование продуктов | Коммунальный рынок "Шапагат" (цены) | Рынок "Артем" |
| 10.09.2017 | 10.09.2017 | ||
| 1 | Гречка | 220 (20) | 260 (10) |
| 2 | Макаронные изделия (0,5 кг) | 150 | 170 |
| 3 | Масло подсолнечное | 330 | 360 (-10) |
| 4 | Мука пшеничная, I сорт | 260 | 290 (10) |
| 5 | Мука пшеничная, высший сорт | 280 | 320 |
| 6 | Рис Акмаржан | 190 | 220 |
| 7 | Сахар | 200 | 235 (-5) |
| 8 | Соль поваренная крупного помола | 50 | 65 (5) |
| 9 | Хлеб пшеничный | 80 | 75 (-5) |
| 10 | Хлеб ржаной | 100 | 100 (-30) |
| 11 | Чай Ассам (420 гр.) | 1230 | 1300 (-200) |
| 12 | Яйца, 1 сорт (10 шт.) | 180 | 220 |
| крупы | |||
| 13 | Крупа овсяная | 135 | 210 |
| 14 | Крупа манная | 130 | 150 |
| 15 | Крупа перловая | 95 | 120 |
| 16 | Крупа пшенная | 130 | 130 (-20) |
| овощи | |||
| 17 | Баклажан | 150 (15) | 150 (50) |
| 18 | Капуста белая | 65 | 90 (-10) |
| 19 | Капуста цветная | 350 (100) | 500 (150) |
| 20 | Картофель | 80 | 90 (-10) |
| 21 | Лук | 80 (-5) | 130 |
| 22 | Морковь | 85 | 130 (-20) |
| 23 | Огурцы | 250 (50) | 250 (50) |
| 24 | Помидоры | 150 (10) | 130 (30) |
| 25 | Свекла | 90 (3) | 120 (30) |
| 26 | Тыква | 250 | 300 |
| 27 | Чеснок | 900 | 1000 |
| фрукты и сухофрукты | |||
| 28 | Банан | 350 | 350 (-50) |
| 29 | Виноград " " | 500 | 350 (-50) |
| 30 | Грецкий орех | 2800 | 3500 (100) |
| 31 | Земляной орех | 900 | 800 |
| 32 | Изюм | 1500 | 2800 |
| 33 | Кешью | 4400 | 4500 |
| 34 | Клубника | 650 (100) | 650 (100) |
| 35 | Курага | 1200 | 2600 (100) |
| 36 | Лимон | 950 | 1000 |
| 37 | Слива | 320 (30) | 350 (70) |
| 38 | Черносливы | 1200 | 1200 (100) |
| 39 | Яблоки "Лимонка" | 380 (30) | 400 (20) |
| Мясная продукция | |||
| 40 | Баранина | 1400 | 1700 (200) |
| 41 | Говядина | 1350 (-50) | 1650 |
| 42 | Колбаса (сервилат) | 1900 | 2100 |
| 43 | Конина | 1600 | 1800 |
| 44 | Курица | 680 (30) | 800 |
| Молочная продукция | |||
| 45 | Кефир, | 180 | 200 |
| 46 | Кумыс | 580 | 600 |
| 47 | Масло сливочное, 72,5% | 1400 | 1600 |
| 48 | Молоко, 3,2% | 160 | 180 |
| 49 | Сыр - Сулунгуни | 1750 | 1900 |
| 50 | Сыр - Брынза | 1200 (100) | 1600 (100) |
| 51 | Сметана 15%, 500 гр. | 290 (40) | 350 |
| 52 | Сметана, домашняя | 1200 (100) | 1400 (200) |
| 53 | Творог, домашний | 600 (-50) | 700 |
| Рыбная продукция | |||
| 54 | Семга | 5500 | 5500 |
| 55 | Сазан | 720 (20) | 750 |
| 56 | Судак | 1050 (50) | 1400 |
| 57 | Эскалар | 5000 | 6500 |
| 58 | Щука | 500 | 650 |
Примечание: в скобках указан рост либо снижение стоимости на продукцию за неделю.
В течение недели цены на молочную продукцию согласно приведенному перечню выросли на 2,6 %, по овощам и фруктам 1,9%. Предполагается, что рост цен связан с сезонностью.
