Сравнительные данные цен на основные виды продуктов питания г.Астаны
Мне всегда было интересно, насколько мы переплачиваем приобретая продукты питания в продуктовых магазинах расположенных по месту жительства. В связи с этим сделал сравнительный анализ цен на основные виды продуктов питания по состоянию на 03.09.2017г.
| № | наименование продуктов | Коммунальный рынок "Шапагат" (цены) | Рынок "Артем" | Цены в небольших магазинах расположенных при различных ЖК |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | 03.09.2017 | ||
| 1 | Гречка | 200 | 250 | 290 |
| 2 | Макаронные изделия | 150 | 170 | 180 |
| 3 | Масло подсолнечное | 325 | 370 | 370 |
| 4 | Мука пшеничная, I сорт | 260 | 280 | 275 |
| 5 | Мука пшеничная, высший сорт | 280 | 320 | 295 |
| 6 | Рис Акмаржан | 190 | 220 | 250 |
| 7 | Сахар | 200 | 240 | 325 |
| 8 | Соль | 50 | 60 | 65 |
| 9 | Хлеб пшеничный | 80 | 80 | 75 |
| 10 | Хлеб ржаной | 100 | 130 | 100 |
| 11 | Чай Ассам (420 гр.) | 1230 | 1500 | 1450 |
| 12 | Яйца, 1 сорт (10 шт.) | 180 | 220 | 250 |
| крупы | ||||
| 13 | Крупа овсяная | 135 | 210 | 190 |
| 14 | Крупа манная | 130 | 150 | 175 |
| 15 | Крупа перловая | 95 | 120 | 135 |
| 16 | Крупа пшенная | 130 | 150 | 165 |
| овощи | ||||
| 17 | Баклажан | 135 | 100 | 160 |
| 18 | Капуста белая | 65 | 100 | 90 |
| 19 | Капуста цветная | 250 | 350 | 390 |
| 20 | Картофель | 80 | 90 | 100 |
| 21 | Лук | 85 | 130 | 110 |
| 22 | Морковь | 85 | 150 | 160 |
| 23 | Огурцы | 200 | 200 | 290 |
| 24 | Помидоры | 140 | 100 | 195 |
| 25 | Свекла | 85 | 150 | 180 |
| 26 | Тыква | 250 | 300 | 325 |
| 27 | Чеснок | 900 | 1000 | 900 |
| фрукты и сухофрукты | ||||
| 28 | Банан | 350 | 400 | 440 |
| 29 | Виноград " " | 500 | 400 | 595 |
| 30 | Грецкий орех | 2800 | 3400 | 3950 |
| 31 | Земляной орех | 900 | 800 | 1350 |
| 32 | Изюм | 1500 | 2800 | 1700 |
| 33 | Кешью | 4400 | 4500 | 6300 |
| 34 | Клубника | 550 | 550 | |
| 35 | Курага | 1200 | 2500 | 1970 |
| 36 | Слива | 290 | 280 | 350 |
| 37 | Черносливы | 1200 | 1100 | 1820 |
| 38 | Яблоки "Лимонка" | 350 | 380 | 390 |
| Мясная продукция | ||||
| 39 | Баранина | 1400 | 1500 | |
| 40 | Говядина | 1400 | 1650 | |
| 41 | Гусятина | |||
| 42 | Колбаса (сервилат) | 1900 | 2100 | 1970 |
| 43 | Конина | 1600 | 1800 | |
| 44 | Курица | 650 | 800 | |
| Молочная продукция | ||||
| 45 | Кефир, | 180 | 200 | 230 |
| 46 | Кумыс | 580 | 600 | |
| 47 | Масло сливочное, 72,5% | 1400 | 1600 | 1750 |
| 48 | Молоко, 3,2% | 160 | 180 | 220 |
| 49 | Сыр - Сулунгуни | 1750 | 1900 | 1950 |
| 50 | Сыр - Брынза | 1100 | 1500 | 1600 |
| 51 | Сметана 15%, 500 гр. | 250 | 350 | 390 |
| 52 | Сметана, домашняя | 1100 | 1200 | |
| 53 | Творог, домашний | 650 | 700 | |
| Рыбная продукция | ||||
| 54 | Семга | 5500 | 5500 | |
| 55 | Сазан | 700 | 750 | |
| 56 | Судак | 1000 | 1400 | |
| 57 | Эсколар | 5000 | 6500 | |
| 58 | Щука | 500 | 650 |
В ваших городах насколько сильно отличаются цены на продукты питания?
