Савченко Роман Викторович

День рождения:
28 июля 1988
Амплуа:
Защитник
Рост:
188
Вес:
82
Школа:
Усть-Каменогорск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2005 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа B | Казахстан | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 50 | 4 | 6 | 10 | 76 | |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29 |
| 2005-2006 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2006 | Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 2006 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа B | Казахстан | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 2006-2007 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2006-2007 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 2007 | Универсиада | Казахстан | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2007-2008 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет) | Казахстан | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2007-2008 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| 2008 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 28 | 7 | 11 | 18 | 0 | 16 |
| 2008-2009 | КХЛ | Барыс (Астана) | 19 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 |
| 2009 | Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 2009 | КХЛ Плей-офф | Барыс (Астана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Барыс-2 (Астана) | 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 20 |
| 2009-2010 | КХЛ | Барыс (Астана) | 37 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 |
| 2010 | Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа G | Казахстан | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 2010 | Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа B | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 2010 | КХЛ Плей-офф | Барыс (Астана) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010 | Чемпионат Мира | Казахстан | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 2010 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2010-2011 | КХЛ | Барыс (Астана) | 46 | 4 | 6 | 10 | 0 | 28 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
