День рождения:
7 июня 1983
Амплуа:
Защитник
Рост:
183
Вес:
86
Школа:
Усть-Каменогорск
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Первый этап | Мотор (Барнаул) | 45 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
2001 | Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I | Казахстан | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
2002-2003 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
2002-2003 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2003-2004 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2004-2005 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2004-2005 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2005 | Континентальный кубок. Второй раунд Группа E | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2005 | Кубок Казахстана | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005-2006 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 46 |
2005-2006 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
2005-2006 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
2006 | Кубок Казахстана | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2006-2007 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 13 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 |
2006-2007 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 46 | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 |
2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 47 | 4 | 10 | 14 | 20 | 26 |
2008 | Континентальный кубок Финальный турнир | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
2008 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2008 | Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 40 | 2 | 3 | 5 | -10 | 59 |
2009 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
2009-2010 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2009-2010 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 39 | 2 | 7 | 9 | -1 | 22 |
2010 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 |
2010-2011 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Иртыш (Павлодар) | 29 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время