РЕКЛАМА
Стоимость услуги размещения рекламных баннеров на страницах
сайта «www.inform.kz»
| № | Место размещения на сайте | Формат (в пикселях) |
Стоимость в сутки, с учетом НДС, тенге |
| 1 | Верх главной страницы (Баннер 1) |
от 1100х65 до 1100х100 | от 12 000 до 18 480 |
| 2 | Левая колонка главной страницы (Баннер 2) |
от 240х65 до 240х130 | 5 000 |
| 3 | Левая колонка главной страницы (Баннер 3) |
от 240х65 до 240х130 | 5 000 |
| 4 | Левая колонка главной страницы (Баннер 4а,4б,4в) |
от 240х65 до 240х300 | 4 000 |
| 5 | Начало главной страницы (Баннер 5- Баннер10) |
400х65 | 10 000 |
| 6 | Середина главной страницы (Баннер 11- Баннер14) |
400х65 | 9 000 |
| 7 | Низ главной страницы (Баннер 15- Баннер18) |
400х65 | 8 000 |
| 8 | Верх страницы рубрикации (Баннер 19) |
от 1100х65 до 1100х100 | от 12 000 до 18 480 |
| 9 | Левая колонка страницы рубрикации (Баннер 20) | от 240х65 до 240х130 | 3 000 |
| 10 | Начало страницы рубрикации (Баннер 21,22) |
400х65 | 5 000 |
| 11 | Низ страницы рубрикации (Баннер 23,24) |
400х65 | 4 000 |
| 12 | Верх страницы рубрики (Баннер 25) |
от 1100х65 до 1100х100 | от 9 000 до 13 860 |
| 13 | Левая колонка страницы рубрики (Баннер 26) |
от 240х65 до 240х130 | 3 000 |
| 14 | Начало страницы рубрики (Баннер 27,28) |
400х65 | 5 000 |
| 15 | Низ страницы рубрики (Баннер 29,30) |
400х65 | 4 000 |
| 16 | Верх страницы статьи (Баннер 31) |
от 1100х65 до 1100х100 | от 12 000 до 18 480 |
| 17 | Низ страницы статьи (Баннер 32) |
от 740х65 до 740х165 | от 12 000 до 18 000 |
| 18 | Правая колонка (Баннер 33) |
от 324х65 до 324х165 | от 9 000 до 12 000 |
| 19 | Правая колонка внутренней страницы | от 280х65 до 280х300 | 5 000 |
| 20 | Информационный блок главной страницы | от 820х150 до 820х210 | от 20 000 до 28 067 |
| 21 | Информационный блок второстепенных страниц | от 820х150 до 820х210 | от 15 000 до 21 009 |
| 22 | Информационный блок второстепенных страниц | от 1100х150 до 1100х210 | от 20 000 до 28 183 |
| 23 | Верх страницы статьи (Интерактивный Flash-баннер) | 1100х100 | 36 000 |
Стоимость рассылки информационных продуктов
| № | Наименование информационного продукта | Описание | Стоимость с учетом НДС, тенге | |
| в месяц | в год | |||
| 1 | «Таңғы жаршы»/ «Утренний вестник» | Новостная лента о значимых политических, социально-экономических и культурных событиях прошедшего дня – новости о Президенте РК, Парламенте РК, Правительстве РК и др. Лента предусматривает также международные новости. (на казахском и русском языках) | 35 000 | 420 000 |
| 2 | «Қазақпарат лентасы»/ «Лента Казинформ» | Информационная лента о значимых событиях в политической, социально-экономической и культурной жизни Казахстана, а также об основных событиях в мире.(на казахском и русском языках) | 11 800 | 141 600 |
| 3 | «Қазақпарат-бизнес»/ «Казинформ-бизнес» | Информационная лента о новостях в экономическом и финансовом секторах страны (в т.ч. нефтегазовая промышленность, инвестиции, агроиндустрия, монополия, курс тенге и др.). Международные экономические новости. (на казахском и русском языках) | 11 800 | 141 600 |
| 4 | «Қазақпарат-анонс» / «Казинформ-анонс» | Анонс событий на предстоящую неделю: встречи, саммиты, форумы, выставки и т.д. (на казахском и русском языках) |
11 800 | 141 600 |
| 5 | «Елеулі оқиғалар, атаулы күндер, есімдер» күнтізбесі/ «Даты. События. Имена» | Информационный календарь событий на предстоящий день: государственные и международные праздники в стране и мире; знаменательные исторические события, факты; даты рождения общественных и политических деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, знаменитых спортсменов и др. (на казахском и русском языках) | 7 000 | 84 000 |
Список информационно-технических услуг
| № | Наименование услуги | Описание | Ед.изм. | Стоимость с учетом НДС, тенге |
| 1 | Подготовка PR-статьи | Объемом до 1800 знаков (каз., рус., англ.). |
услуга | 70 000 |
| Объемом свыше 1800 знаков (каз., рус., англ.). |
услуга | от 70 000 | ||
| 2 | Размещение PR-статьи | Статья объемом до 1800 знаков, до 4 фото | сутки | 50 000 |
| Статья объемом свыше 1800 знаков, до 4 фото | сутки | 70 000 | ||
| 3 | Поднятие рекламного материала в ленте новостей |
Поднятие статьи в ленте новостей (не более 1 раза в сутки) | услуга | 25 000 |
| 4 | Разработка инфографики | Наглядное изображение информации в виде графических рисунков, таблиц, карт и т.д. (каз. рус. англ.). |
услуга | от 30 000 |
| 5 | Разработка индивидуальной RSS-ленты | Индивидуальная подборка информационного потока согласно имеющейся рубрикации на сайте www.inform.kz в формате XML (каз., рус., англ.). | услуга | 50 000 |
| 6 | Разработка web-страниц, сайтов и последующее размещение на собственном хостинге | (каз., рус., англ.) | услуга | от 200 000 |
| 7 | Размещение информационных сообщений, пресс-релизов | Объемом до 1800 знаков, до 4 фото | сутки | 25 000 |
| Объемом свыше 1800 знаков, до 4 фото | сутки | 35 000 | ||
| 8 | Фоторепортаж | Подготовка и размещение материала до 3 600 знаков, 12 фото (не более 800*400 пикселей), продвижение. | услуга | 250 000 |
Стоимость услуги по реализации фотографий с сайта «www.inform.kz»
| № | Категория | Ед. изм. | 1-й день со дня публикации | 3-й день со дня публикации | более 3-х дней со дня публикации |
| 1 | 1 категория/ Президент | фото графия | 15 000 | 10 000 | 5 000 |
| 2 | 2 категория/ Власть | фото графия | 10 000 | 7 000 | 5 000 |
| 3 | 3 категория/ Другие | фото графия | 7 000 | 5 000 | 3 000 |






Размещение авторских фото-публикаций регулируется на основании Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года №6-I «Об авторском праве и смежных прав» и с учетом договорных обязательств сторон.