Полупроходные баллы на грант по всем специальностям бакалавриата в 2010 году [www.testent.ru]
Полупроходные баллы на грант для специальностей образования
Полупроходные баллы на грант для специальностей гуманитарных наук
Полупроходные баллы на грант для специальностей права
| Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
| 050301 | Юриспруденция | Всемирная история | 105 | 91,1 |
| 050302 | Международное право | Иностранный язык | 38 | 95,9 |
| 050303 | Правоохранительная деятельность | Всемирная история | 51 | 87 |
| 050304 | Таможенное дело | Всемирная история | 59 | 86,6 |
Полупроходные баллы на грант для специальностей искусства
| Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
| 050401 | Музыковедение | Любой | - | - |
| 050402 | Инструментальное исполнительство | Любой | 8 | 79,5 |
| 050403 | Вокальное искусство | Любой | 8 | 82,75 |
| 050404 | Традиционное музыкальное искусство | Любой | 8 | 85 |
| 050405 | Дирижирование | Любой | - | - |
| 050406 | Режиссура | Любой | 9 | 91,2 |
| 050407 | Актерское искусство | Любой | - | - |
| 050408 | Искусство эстрады | Любой | - | - |
| 050409 | Хореография | Любой | 9 | 90,3 |
| 050410 | Сценография | Любой | - | - |
| 050411 | Композиция | Любой | - | - |
| 050412 | Операторское искусство | Любой | - | - |
| 050413 | Живопись | Любой | 8 | 88,1 |
| 050414 | Графика | Любой | 8 | 89,75 |
| 050415 | Скульптура | Любой | - | - |
| 050416 | Искусствоведение | Любой | - | - |
| 050417 | Декоративное искусство | Любой | 10 | 86,5 |
| 050418 | Библиотековедение и библиография | Литература | 36 | 69,1 |
| 050419 | Музейное дело и охрана памятников | Всемирная история | 30 | 69 |
| 050420 | Архитектура | Любой | 42 | 95,5 |
| 050421 | Дизайн | Любой | 28 | 95,8 |
| 050422 | Издательское дело | Литература | 15 | 82,3 |
Полупроходные баллы на грант для специальностей социальных наук
| Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
| 050501 | Социология | Всемирная история | 50 | 83,2 |
| 050502 | Политология | Всемирная история | 46 | 87 |
| 050503 | Психология | Биология | 70 | 83,6 |
| 050504 | Журналистика | Любой | 84 | 95,6 |
| 050505 | Регионоведение | Иностранный язык | 40 | 91,75 |
| 050506 | Экономика | География | 109 | 93,4 |
| 050507 | Менеджмент | География | 77 | 92,6 |
| 050508 | Учет и аудит | География | 81 | 93 |
| 050509 | Финансы | География | 94 | 95,5 |
| 050510 | Государственное и местное управление | География | 84 | 91,8 |
| 050511 | Маркетинг | География | 71 | 91 |
Полупроходные баллы на грант для специальностей естественных наук
| Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
| 050601 | Математика | Физика | 122 | 79 |
| 050602 | Информатика | Физика | 154 | 80,8 |
| 050603 | Механика | Физика | 70 | 75,7 |
| 050604 | Физика | Физика | 91 | 79,8 |
| 050605 | Ядерная физика | Физика | 72 | 84,3 |
| 050606 | Химия | Химия | 79 | 89,5 |
| 050607 | Биология | Биология | 79 | 83,8 |
| 050608 | Экология | Биология | 129 | 84 |
| 050609 | География | География | 66 | 86 |
| 050610 | Гидрометеорология | География | 101 | 80,6 |
| 050611 | Астрономия | Физика | 40 | 66,45 |
Полупроходные баллы на грант для специальностей технических наук
Полупроходные баллы на грант для специальностей сельскохозяйственных наук
| Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
| 050801 | Агрономия | Биология | 548 | 69,2 |
| 050802 | Зоотехния | Биология | 133 | 67 |
| 050803 | Охотоведение и звероводство | Биология | 42 | 66 |
| 050804 | Рыбное хозяйство | Биология | 123 | 67 |
| 050805 | Водные ресурсы и водопользование | География | 189 | 79,6 |
| 050806 | Агроинженерия | Физика | 258 | 64 |
| 050807 | Лесохозяйственное дело | Физика | 100 | 62,74 |
| 050808 | Почвоведение и агрохимия | Биология | 137 | 70 |
| 050809 | Плодоовощеводство | Биология | 31 | 65 |
| 050810 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Биология | 31 | 69 |
Полупроходные баллы на грант для специальностей сферы услуг
| Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
| 050901 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Физика | 332 | 82,4 |
| 050902 | Туризм | География | 300 | 89,6 |
| 050903 | Землеустройство | Физика | 74 | 86,5 |
| 050904 | Бытовые услуги и сервис | География | 75 | 86,7 |
| 050905 | Социальная работа | География | 65 | 88,9 |
| 050906 | Культурно-досуговая работа | Любой | 41 | 90,2 |
| 050907 | Кадастр | География | 35 | 89,2 |
| 050908 | Оценка | География | 43 | 92 |
Полупроходные баллы на грант для специальностей медицины и здравоохранения
| Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
| 051101 | Сестринское дело | Биология | 340 | 68 |
| 051102 | Общественное здравоохранение | Биология | 915 | 76,6 |
| 051103 | Фармация | Химия | 236 | 71,7 |
| 051201 | Ветеринарная медицина | Биология | 357 | 70 |
| 051202 | Ветеринарная санитария | Биология | 170 | 74,2 |
| 051301 | Общая медицина | Биология | 3368 | 79,3 |
| 051302 | Стоматология | Биология | 115 | 87,5 |
