Открытый Кубок Азии по интеллектуальным играм. ЧГК
Сегодня состоялись игры в группах, по результатам которых завтра в серии плей-офф встретятся пары:
|
1 РАУНД
| |||||
| 1 |
1A
|
Экспортный вариант
|
Fighter
|
3E
| |
| 2 |
1B
|
Эрудит
|
Диагноз
|
4E
| |
| 3 |
1C
|
Келгиндилар
|
Команда Ашхабада
|
3A
| |
| 4 |
1D
|
Никита Мобайл ТэТэ
|
7HZ
|
3B
| |
| 5 |
1E
|
Мы
|
Paradox VVV
|
3C
| |
| 6 |
2B
|
Гольфстрим
|
;Expected
|
2E
| |
| 7 |
2A
|
Брюссельские
|
Альфа
|
3D
| |
| 8 |
2C
|
Каражанбасмунай
|
M&N
|
2D
| |
Далее смотрите результаты групповых игр.
| М | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | Б |
| 1 | Команда Ашхабада | 5:6 | 6:3 | 5:7 | 3 | |
| 2 | Брюссельские | 6:5 | 3:3 | 6:3 | 7 | |
| 3 | Экспортный вариант | 4:4 | 3:3 | 7:5 | 5 | |
| 4 | Золотые мужики | 4:4 | 3:6 | 3:6 | 1 | |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Б |
| 1 | 7HZ | 4:6 | 5:6 | 9:1 | 3 | |
| 2 | Гольфстрим | 6:4 | 7:2 | 5:7 | 6 | |
| 3 | Полуостров сокровищ | 4:5 | 2:7 | 1:9 | 0 | |
| 4 | Эрудит | 5:4 | 6:5 | 7:5 | 9 | |
| М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | Б |
| 1 | Келгиндилар | 8:7 | 9:5 | 12:6 | 9 | |
| 2 | Paradox VVV | 7:8 | 4:5 | 11:3 | 3 | |
| 3 | Крылья Джабраила | 8:3 | 5:4 | 6:12 | 6 | |
| 4 | Мистерия | 3:8 | 5:9 | 3:11 | 0 | |
| М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Б |
| 1 | Никита Мобайл ТэТэ | 10:7 | 10:1 | 11:4 | 9 | |
| 2 | M&N | 7:10 | 7:3 | 6:2 | 6 | |
| 3 | Альфа | 5:3 | 3:7 | 4:11 | 3 | |
| 4 | Ренессанс | 3:5 | 1:10 | 2:6 | 0 |
| М | Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Б |
| 1 | Мы | 8:2 | 8:2 | 8:1 | 7:3 | 12 | |
| 2 | ;Expected | 2:8 | 8:1 | 6:3 | 6:1 | 9 | |
| 3 | Каражанбасмунай | 0:3 | 1:8 | 1:8 | 1:1 | 1 | |
| 4 | Диагноз | 3:0 | 2:3 | 3:6 | 3:7 | 3 | |
| 5 | Fighter | 2:8 | 3:2 | 1:1 | 1:6 | 4 |
Удачной игры завтра всем прошедшим командам! Напомню, что команды, не прошедшие в плей-офф, также приглашены отыграть завтрашние туры для распределения мест и получения рейтинга МАК.
