Невструев Сергей Викторович

День рождения:
29 августа 1972
Амплуа:
Защитник
Рост:
186
Вес:
88
Школа:
Усть-Каменогорск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Российская хоккейная лига.Высшая лига. Дивизион "Восток".Первый этап | Торпедо (Усть-Каменогорск) | 30 | 6 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 1997 | Континентальный кубок.Второй раунд.Группа L | Торпедо (Усть-Каменогорск) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Российская хоккейная лига.Высшая лига. Дивизион "Восток".Переходный турнир | Торпедо (Усть-Каменогорск) | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 1998 | Высшая лига ФХР.Восточная зона | Торпедо (Усть-Каменогорск) | 32 | 4 | 8 | 12 | 0 | 40 |
| 1999 | Высшая лига ФХР.Восточная зона.Турнир за 5-9 места | Торпедо (Усть-Каменогорск) | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2000 | Чемпионат Мира.Группа B | Казахстан | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2001 | Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа B | Казахстан | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2001-2002 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 51 | 6 | 22 | 28 | 0 | 42 |
| 2002 | Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа A | Казахстан | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2002 | Кубок Федерации | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 |
| 2002-2003 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 45 | 2 | 8 | 10 | 26 | 44 |
| 2003 | Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа A | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2003-2004 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 39 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 |
| 2003-2004 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 22 | 5 | 8 | 13 | 0 | 14 |
| 2004 | Чемпионат Мира | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004-2005 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2004-2005 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 46 | 2 | 3 | 5 | 24 | 11 |
| 2005 | Кубок Казахстана | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2005 | Континентальный кубок.Второй раунд.Группа E | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 46 | 2 | 12 | 14 | 9 | 20 |
| 2005-2006 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 2006 | Кубок Казахстана | Барыс (Астана) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2006-2007 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Барыс (Астана) | 24 | 0 | 5 | 5 | -7 | 36 |
| 2006-2007 | Чемпионат России.Первая лига.Регион "Урал - Западная Сибирь" | Барыс (Астана) | 51 | 10 | 23 | 33 | 0 | 34 |
| 2007-2008 | Чемпионат России.Первая лига.Регион "Урал - Западная Сибирь" | Горняк (Рудный) | 60 | 10 | 16 | 26 | 0 | 30 |
| 2007-2008 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Горняк (Рудный) | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 2008-2009 | Чемпионат России.Первая лига.Регион "Урал - Западная Сибирь" | Горняк (Рудный) | 48 | 7 | 22 | 29 | 0 | 54 |
| 2009-2010 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Горняк (Рудный) | 42 | 4 | 9 | 13 | 13 | 36 |
| 2010 | Чемпионат Казахстана.Плей-офф | Горняк (Рудный) | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 2010-2011 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Горняк (Рудный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
