Может ли стартапер превратить черную полосу во взлетную?

Кризис создает непредсказуемые ситуации. Этот феномен может коснуться всего: экономики, политики, отношений. Так считает Викепедия, и, пожалуй, с ней сложно не согласиться.
Просматривая очередную порцию новостей, вслушиваюсь в мнение экспертов. Не перестают удивлять представители деловых кругов Казахстана. Видите ли, когда «оппозиционирующие» в своих мнениях, финансисты А. Ушбаев и М. Темирханов сходятся во мнении что: «Кризис для компаний – это как минимум не плохо, в среднем норма, а как максимум хорошо», начинает скакать давление. Хочется ответить: «Куда хуже, господа? Кому хорошо, вам?! А про нас не забыли? Вы серьезно думаете, что мы можем спокойно соглашаться с теми плюсами которые вы видите в кризисах?» Однако, такого мнения придерживаются и зарубежные эксперты. Невольно начинаешь задумываться можно ли превратить черную полосу во взлетную? Компании Microsoft и Apple были созданы в периоды кризиса, но это за рубежом, а что же у нас в Казахстане?
Найти примеры успешных компаний, начавших свою деятельность в периоды кризиса в нашей стране, не сложно. Но хотелось бы больше конкретики, цифр. Обратившись в казстат нашла отражение справедливости слов экспертов. Как выяснилось, в период кризиса 2009 года количество организаций в нашей стране увеличилось на 14 284. Примечательно то, что из этого количества 4 116 фирм было зарегистрировано в Алматы и 2 177 в Астане. Меньше всего в успех организации своего бизнеса во времена кризиса 2009 года поверили в Акмолинской и Кызылординской областях. К слову, по версии маркетингового справочника kazdata.kz, на 06.04.2015 в базе предприятий Казахстана было зарегистрировано 385 395 юридических лиц, представительств и филиалов (новых – 804; ликвидировано – 292; абсолютный прирост – 512).
| Количество зарегистрированных юридических лиц РК по регионам | ||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| ВСЕГО | 190 045 | 208 409 | 226 908 | 247 930 | 268 564 | 283 744 | 298 028 | 287 068 | 301 372 | 317 926 | 338 981 | 353 833 |
| Акмолинская | 8 101 | 8 757 | 9 211 | 9 958 | 10 421 | 10 805 | 11 048 | 10 625 | 10 989 | 11 241 | 11 761 | 11 623 |
| Актюбинская | 7 730 | 8 378 | 9 293 | 10 323 | 11 115 | 11 798 | 12 418 | 11 813 | 12 243 | 12 722 | 13 306 | 13 759 |
| Алматинская | 9 812 | 10 446 | 11 289 | 12 610 | 14 018 | 14 838 | 15 483 | 15 728 | 16 341 | 17 134 | 18 044 | 16 900 |
| Атырауская | 5 194 | 5 710 | 6 361 | 6 953 | 7 512 | 8 134 | 8 659 | 8 900 | 9 446 | 9 862 | 10 348 | 10 455 |
| Западно-Каз-ая | 4 737 | 5 054 | 5 581 | 5 996 | 6 390 | 6 723 | 7 101 | 6 948 | 7 236 | 8 293 | 8 760 | 8 979 |
| Жамбылская | 7 028 | 7 329 | 7 723 | 8 133 | 8 444 | 8 835 | 9 239 | 8 587 | 8 978 | 9 375 | 9 775 | 9 648 |
| Карагандинская | 13 124 | 13 986 | 15 002 | 16 142 | 17 516 | 18 580 | 19 576 | 19 958 | 21 052 | 22 261 | 23 583 | 24 566 |
| Костанайская | 9 233 | 9 540 | 10 151 | 10 709 | 11 291 | 11 702 | 12 163 | 11 622 | 12 051 | 12 491 | 13 015 | 13 153 |
| Кызылординская | 4 494 | 4 818 | 5 412 | 5 840 | 6 081 | 6 345 | 6 691 | 6 827 | 7 172 | 7 484 | 8 175 | 8 409 |
| Мангистауская | 5 009 | 5 468 | 6 004 | 6 747 | 7 650 | 8 349 | 8 942 | 9 333 | 9 992 | 10 415 | 11 162 | 11 843 |
| Южно-Каз-ая | 16 940 | 18 764 | 20 043 | 21 652 | 23 067 | 24 329 | 25 628 | 26 275 | 27 333 | 28 695 | 30 423 | 30 684 |
| Павлодарская | 9 549 | 10 179 | 10 756 | 11 459 | 12 234 | 12 679 | 13 134 | 11 762 | 12 264 | 12 821 | 13 042 | 12 270 |
| Сев-Каз-ая | 6 093 | 6 721 | 7 151 | 7 492 | 7 898 | 8 235 | 8 806 | 8 599 | 8 885 | 9 148 | 9 367 | 9 489 |
| Вост-Каз-ая | 14 144 | 15 098 | 16 011 | 16 791 | 17 549 | 18 044 | 18 499 | 18 330 | 18 735 | 19 379 | 20 064 | 20 551 |
| г.Астана | 12 349 | 14 800 | 17 695 | 21 118 | 25 110 | 27 575 | 29 752 | 30 492 | 33 334 | 36 702 | 41 863 | 47 240 |
| г.Алматы | 56 508 | 63 361 | 69 225 | 76 007 | 82 268 | 86 773 | 90 889 | 81 269 | 85 321 | 89 903 | 96 293 | 104 264 |
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК | ||||||||||||
Понятно, что существует динамика роста показателя зарегистрированных юр. лиц в целом по годам, то есть прирост фирм – ежегодное явление. Однако, то что в периоды кризиса не наблюдается аномалий и сохраняется рост, на мой взгляд, говорит о многом.
К сожалению, кризис для многих становится оправданием бездействия. Естественно, мы не можем повлиять на ситуацию в стране, но на свои планы, мысли, и настрой можем. В конце концов не так страшен кризис, как его малюют. Верю в то, что душевный кризис замалевать невозможно, а экономический – challenge.
