Липин Александр Геннадьевич

День рождения:
19 декабря 1985
Амплуа:
Защитник
Рост:
189
Вес:
97
Школа:
Усть-Каменогорск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Группа A | Казахстан | 6 | 0 | 0 | 0 | -11 | 8 |
| 2003-2004 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Устинка (Усть-Каменогорск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2004-2005 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2005-2006 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 20 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 38 | 0 | 6 | 6 | -9 | 44 |
| 2006 | Кубок Казахстана | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2006-2007 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 47 | 1 | 3 | 4 | 0 | 87 |
| 2006-2007 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 2007-2008 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2008 | Континентальный кубок Финальный турнир | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2008 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 |
| 2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 31 | 2 | 5 | 7 | 11 | 48 |
| 2009 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 2009-2010 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 2009-2010 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 30 | 0 | 3 | 3 | -9 | 44 |
| 2010 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-2011 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Иртыш (Павлодар) | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | 41 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
