Краснослободцев Вадим Анатольевич

День рождения:
16 августа 1983
Амплуа:
Нападающий
Рост:
188
Вес:
92
Школа:
Усть-Каменогорск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I | Казахстан | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 |
| 2001-2002 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Мостовик (Курган) | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2002 | Кубок Федерации | Мостовик (Курган) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Мостовик (Курган) | 42 | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 |
| 2003-2004 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Мечел (Челябинск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф | Мечел (Челябинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Амур (Хабаровск) | 35 | 5 | 10 | 15 | 13 | 34 |
| 2005 | Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф | Амур (Хабаровск) | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Урал - Западная Сибирь" | Омские ястребы (Омск) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Мотор (Барнаул) | 48 | 15 | 22 | 37 | 2 | 56 |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Мотор-2 (Барнаул) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2006 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Мотор (Барнаул) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2006 | Чемпионат Мира | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 2006-2007 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Нефтехимик (Нижнекамск) | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 26 |
| 2007 | Чемпионат России. Суперлига Плей-офф | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Сатпаев) | 28 | 8 | 9 | 17 | 3 | 18 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Барыс (Астана) | 22 | 8 | 10 | 18 | 13 | 39 |
| 2008 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Барыс (Астана) | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 2008-2009 | КХЛ | Барыс (Астана) | 53 | 12 | 24 | 36 | 6 | 48 |
| 2009 | Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 |
| 2009 | КХЛ Плей-офф | Барыс (Астана) | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-2010 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Барыс-2 (Астана) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | КХЛ | Барыс (Астана) | 42 | 9 | 12 | 21 | 2 | 30 |
| 2010 | Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа G | Казахстан | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2010 | Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа B | Казахстан | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2010 | КХЛ Плей-офф | Барыс (Астана) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2010 | Чемпионат Мира | Казахстан | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 14 |
| 2010 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | КХЛ | Барыс (Астана) | 44 | 13 | 8 | 21 | 4 | 14 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
