Козлов Роман Александрович

День рождения:
30 сентября 1981
Амплуа:
Нападающий
Рост:
180
Вес:
82
Школа:
Усть-Каменогорск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Чемпионат Европы(юниоры до 18 лет).Дивизион I | Казахстан | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| 2000-20001 | Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Группа A | Казахстан | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2001 | Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа B | Казахстан | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2001-2002 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 47 | 11 | 8 | 19 | 0 | 37 |
| 2002 | Кубок Федерации | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2002 | Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа A | Казахстан | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 37 | 7 | 7 | 14 | 6 | 18 |
| 2003 | Чемпионат Мира.Дивизион I.Группа A | Казахстан | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 45 | 10 | 9 | 19 | -5 | 20 |
| 2003-2004 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 21 | 18 | 15 | 33 | 0 | 2 |
| 2004 | Чемпионат Мира | Казахстан | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 |
| 2004-2005 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 34 | 5 | 17 | 22 | 15 | 10 |
| 2004-2005 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 20 | 7 | 10 | 17 | 0 | 10 |
| 2005 | Чемпионат Мира | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2005 | Олимпийские игры-2006.Квалификационный турнир,Группа C | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Чемпионат России.Суперлига.Первый этап | Нефтехимик (Нижнекамск) | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 2005-2006 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 26 | 4 | 6 | 10 | -9 | 10 |
| 2005-2006 | Чемпионат Казахстана.Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 16 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 |
| 2005-2006 | Чемпионат России.Первая лига.Регион "Поволжье" | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2006-2007 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Запад" | Нефтяник (Альметьевск) | 50 | 17 | 10 | 27 | 9 | 40 |
| 2007 | Чемпионат России.Высшая лига.Плей-офф | Нефтяник (Альметьевск) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2007-2008 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Барыс (Астана) | 44 | 8 | 12 | 20 | 13 | 24 |
| 2008 | Чемпионат России.Высшая лига.Плей-офф | Барыс (Астана) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Газовик (Тюмень) | 24 | 3 | 5 | 8 | 3 | 18 |
| 2008-2009 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Спутник (Нижний Тагил) | 20 | 7 | 9 | 16 | 3 | 6 |
| 2009 | Чемпионат России.Высшая лига.Плей-офф | Спутник (Нижний Тагил) | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2009-2010 | Чемпионат России.Высшая лига.Дивизион "Восток" | Зауралье (Курган) | 38 | 11 | 11 | 22 | 9 | 20 |
| 2010 | Чемпионат России.Высшая лига.Плей-офф | Зауралье (Курган) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2010-2011 | ВХЛ | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 23 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
