Компания «Бриджстоун» представляет шину Run-Flat нового поколения.

Чтобы вождение автомобиля стало более безопасным и экологичным.
Стратегический продукт компании «Бриджстоун» – шины Run-Flat – достиг нового этапа в своем развитии. Более комфортная шина Run-Flat с применением наших новых передовых технологий будет представлена в этом году на российском рынке и будет поставляться в первичной комплектации автомобилей.
Чертежи шин Run-Flat в компании «Бриджстоун» появились еще в начале 80-х годов прошлого века, когда компания начала Место проведения теста Технический центр «Бриджстоун» производить шины, которые позволяли бы автомобилю продолжать движение на спущенном колесе. Выбор в 1987 году шин Run-Flat компании «Бриджстоун» в качестве стандартного оборудования для Porsche 959 ознаменовал начало производства таких шин для массового производства автомобилей. С 1999 года производители автомобилей нашли ответ на изменяющиеся потребности автомобилистов, представив на рынке множество моделей, в стандартную комплектацию которых входят шины с технологией Run-Flat.




Информация о технологии
С помощью технологии Nano-Pro-Tech мы создали новую усиливающую боковину резину, в которой лучше распределен углерод. За счет этого снижается и нагрев колеса. По сравнению с обычным составом резины технология Nano-Pro-Tech способна снизить в два раза нагрев колеса. Технология Cooling Fin помогает создать завихрение потока воздуха и тем самым охлаждать нагревающуюся боковину во время движения на шине со спущенным давлением. Новые RFT шины с технологией Cooling Fin будут продаваться в России в 2013 году.
![]() | ![]() |
| Нагрев и потеря энергии происходят в результате трения между углеродом и полимерами. В зависимости от стиля вождения результаты теста могут меняться. | Оптимальное распределение углерода минимизирует трение, за счет чего снижаются нагрев шины и потеря энергии. В зависимости от стиля вождения результаты теста могут меняться. |
Новое поколение шин RFT
Шина Диаметр Размер И.Н. И.С Модель машины
POTENZA S001RFT 17" 225/45R17 91 W BMW 1, 3 серии
245/40R17 91 W BMW 1 серии
18" 225/40R18 88 Y BMW 1, 3 серии
245/35R18 88 Y BMW 1 серии
19" 225/40R19 89 W BMW 3 серии
255/35R19 92 W BMW 3 серии
RFT в первичной комплектации автомобилей для российского рынка
| Шина | Диаметр | Размер | И.Н. | И.С | Модель машины |
|---|---|---|---|---|---|
| POTENZA S001RFT | 17" | 225/45R17 | 91 | W | BMW 1, 3 серии |
| 245/40R17 | 91 | W | BMW 1 серии | ||
| 18" | 225/40R18 | 88 | Y | BMW 1, 3 серии | |
| 245/35R18 | 88 | Y | BMW 1 серии | ||
| 19" | 225/40R19 | 89 | W | BMW 3 серии | |
| 255/35R19 | 92 | W | BMW 3 серии |
RFT в первичной комплектации автомобилей для российского рынка
| Шина | Диаметр | Размер | И.Н. | И.С | Модель машины |
|---|---|---|---|---|---|
| POTENZA RE050A | 17" | 205/50R17 | 89 | V | BMW 1 серии |
| 205/50R17 | 89 | W | BMW 1 серии | ||
| 225/45R17 | 91 | Y | BMW Z4, 1 серии | ||
| 225/45R17 | 91 | V | BMW Z4, 1, 3 серии | ||
| 225/45R17 | 91 | W | BMW Z4, 1 серии | ||
| 255/40R17 | 94 | V | BMW Z4, 1 серии | ||
| 255/40R17 | 94 | W | BMW Z4, 1 серии | ||
| 18" | 245/45R18 | 96 | W | BMW 6 серии | |
| 205/40R18 | 88 | W | Mini | ||
| 215/40R18 | 85 | Y | BMW 1 серии | ||
| 225/40R18 | 88 | W | BMW Z4, 3 серии | ||
| 245/40R18 | 93 | Y | Audi TT | ||
| 275/40R18 | 99 | W | BMW 6 серии | ||
| 255/35R18 | 90 | W | BMW Z4, 3 серии | ||
| 245/35R18 | 88 | Y | BMW 1 серии | ||
| 275/35R18 | 95 | Y | BMW 5 серии | ||
| 19" | 245/40R19 | 94 | W | BMW 6 серии | |
| 225/35R19 XL | 88 | Y | BMW 3 серии | ||
| 275/35R19 | 96 | W | BMW 6 серии | ||
| 255/30R19 XL | 91 | Y | BMW Z4, 3 серии | ||
| POTENZA RE050 | 16" | 225/50R16 | 92 | V | BMW 3 серии |
| 17" | 225/50R17 | 94 | Y | Audi TT | |
| 245/45R17 | 95 | Y | BMW 5 серии | ||
| 245/45R17 | 99 | W | BMW 6 серии | ||
| TURANZA ER300 | 16" | 195/55R16 | 87 | V | BMW 1 серии |
| 205/55R16 | 91 | H | BMW 1 серии | ||
| 205/55R16 | 91 | V | BMW 1 серии | ||
| 205/55R16 | 91 | W | BMW 1 серии | ||
| DUELER H/P SPORT | 19" | 255/50R19 XL | 107 | V | BMW X5, X6 |
| 255/50R19 XL | 107 | W | BMW X5, X6 | ||
| 285/45R19 XL | 111 | W | BMW X5, X6 | ||
| 20" | 275/40R20 XL | 106 | Y | BMW X5, X6 | |
| 275/40R20 XL | 106 | W | BMW X5, X6 | ||
| 315/35R20 XL | 110 | Y | BMW X5, X6 | ||
| 315/35R20 XL | 110 | W | BMW X5, X6 | ||
| DUELER H/L 400 | 18" | 255/55R18 XL | 109 | H | BMW X5 |
| 255/50R19 XL | 107 | H | BMW X5, X6 |


