Казначеев Александр Владимирович

День рождения:
27 марта 1990
Амплуа:
Нападающий
Рост:
181
Вес:
75
Школа:
Усть-Каменогорск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 19 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| 2007-2008 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2007-2008 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет) | Казахстан | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 2008 | Чемпионат Мира (юниоры до 18 лет). Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 2008-2009 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет) | Казахстан | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 27 |
| 2009 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Дивизион I Группа B | Казахстан | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2009 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2009 | Универсиада | Казахстан | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| 2009-2010 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2009-2010 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 35 | 7 | 4 | 11 | 6 | 20 |
| 2010 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2010-2011 | ВХЛ | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2010-2011 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казцинк-Торпедо-2 (Усть-Каменогорск) | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
