«Казахстанка поднялась на 19 позиций в теннисном рейтинге»
Первая ракетка Казахстана – Ярослава Шведова сохранила за собой 34-ю строчку. А вот Ксения Первая и Юлия Путинцева потеряли по три позиции, упав на 93-е и 94-е места соответственно. Другая представительница Казахстана – Галина Воскобоева переместилась со 103-й на 105-ю строчку.
В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Первое место у американки Серены Уильямс, далее следуют Виктория Азаренко из Беларуси и россиянка Мария Шарапова.
Рейтинг WTА. Версия от 4 марта:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 10365,
2 (2). Виктория Азаренко (Беларусь) – 10325,
3 (3). Мария Шарапова (Россия) – 9715,
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) – 7505,
5 (5). Ли На (Китай) – 6130,
6 (6). Ангелика Кербер (Германия) – 5400,
7 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4980,
8 (7). Сара Эррани (Италия) – 4915,
9 (9). Саманта Стосур (Австралия) – 3835,
10 (10). Каролина Возняцки (Дания) – 3570,
…34(34). Ярослава Шведова (Казахстан) - 1464,
…93 (90). Ксения Первак (Казахстан) - 733,
…94 (91) Юлия Путинцева (Казахстан) - 728.
…105 (103). Галина Воскобоева (Казахстан) - 641,
…120 (119). Сесиль Каратанчева (Казахстан) - 567,
…223 (242). Зарина Дияс (Казахстан) - 265,
…351 (335). Анна Данилина (Казахстан) - 119.

