Касаткин Константин Викторович

День рождения:
1 мая 1976
Амплуа:
Нападающий
Рост:
174
Вес:
74
Школа:
Архангельск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Российская хоккейная лига | Кристалл (Саратов) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1997 | Российская хоккейная лига. Высшая лига. Дивизион "Запад" Первый этап | ХК Липецк (Липецк) | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
| 1997-1998 | Российская хоккейная лига | Авангард (Омск) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 1998 | Российская хоккейная лига. Переходный турнир | ХК Липецк (Липецк) | 22 | 6 | 7 | 13 | 10 | 20 |
| 1998-1999 | Российская хоккейная лига. Суперлига Первый этап | ХК Липецк (Липецк) | 42 | 6 | 12 | 18 | -14 | 16 |
| 1999 | Российская хоккейная лига. Суперлига Плей-офф | ХК Липецк (Липецк) | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 1999-2000 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Амур (Хабаровск) | 21 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 1999-2000 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | ХК Липецк (Липецк) | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2000 | Чемпионат России. Суперлига Переходный турнир | ХК Липецк (Липецк) | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 2000-2001 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Первый этап | Сибирь (Новосибирск) | 44 | 14 | 14 | 28 | 32 | |
| 2001 | Чемпионат России. Суперлига Переходный турнир | Сибирь (Новосибирск) | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | |
| 2001-2002 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Сибирь (Новосибирск) | 51 | 14 | 17 | 31 | 38 | |
| 2002 | Чемпионат России. Высшая лига Финальный турнир | Сибирь (Новосибирск) | 14 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
| 2002-2003 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Энергия (Кемерово) | 51 | 13 | 11 | 24 | 11 | 36 |
| 2003 | Чемпионат России. Высшая лига Финальный турнир | Энергия (Кемерово) | 14 | 1 | 5 | 6 | -2 | 4 |
| 2003-2004 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Молот-Прикамье (Пермь) | 49 | 11 | 19 | 30 | 30 | 44 |
| 2004 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2004 | Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф | Молот-Прикамье (Пермь) | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 2004-2005 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Молот-Прикамье (Пермь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Караганда) | 52 | 17 | 19 | 36 | 12 | 56 |
| 2004-2005 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Караганда) | 19 | 11 | 8 | 19 | 12 | |
| 2005 | Кубок Казахстана | Казахмыс (Караганда) | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 2005 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Караганда) | 47 | 15 | 22 | 37 | 8 | 50 |
| 2005-2006 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Караганда) | 19 | 8 | 15 | 23 | 22 | 12 |
| 2006 | Континентальный кубок. Третий раунд Группа F | Казахмыс (Сатпаев) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006 | Кубок Федерации Плей-офф | Казахмыс (Караганда) | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 2006-2007 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Сатпаев) | 56 | 13 | 34 | 47 | 17 | 70 |
| 2006-2007 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Сатпаев) | 23 | 2 | 14 | 16 | 8 | 30 |
| 2007 | Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Сатпаев) | 52 | 17 | 28 | 45 | 16 | 48 |
| 2008 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Казахмыс (Сатпаев) | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 2008 | Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Югра (Ханты-Мансийск) | 50 | 15 | 17 | 32 | 15 | 42 |
| 2009 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Югра (Ханты-Мансийск) | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 2009-2010 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Югра (Ханты-Мансийск) | 38 | 7 | 19 | 26 | 12 | 20 |
| 2010 | Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа G | Казахстан | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 2010 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Югра (Ханты-Мансийск) | 17 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 |
| 2010-2011 | КХЛ | Югра (Ханты-Мансийск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | ВХЛ | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 31 | 6 | 4 | 10 | -7 | 22 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
