Филиппов Александр Владимирович

День рождения:
30 сентября 1973
Амплуа:
Нападающий
Рост:
182
Вес:
84
Школа:
Караганда
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей г. р. Первая группа | Атлант (Мытищи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей г. р. Вторая группа | Атлант (Мытищи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Российская хоккейная лига. Восточная зона. Первый этап | СКА-Амур (Хабаровск) | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 1997-1998 | Российская хоккейная лига | СКА-Амур (Хабаровск) | 42 | 2 | 11 | 13 | 7 | 6 |
| 1998 | Кубок России | СКА-Амур (Хабаровск) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1998-1999 | Российская хоккейная лига. Суперлига Первый этап | Амур (Хабаровск) | 41 | 7 | 4 | 11 | 5 | 18 |
| 1999 | Российская хоккейная лига. Суперлига Плей-офф | Амур (Хабаровск) | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 1999-2000 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Амур (Хабаровск) | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 2000 | Кубок Мэра среди юношей г. р. Москва. Вторая группа | Атлант (Мытищи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | Чемпионат России. Суперлига Плей-офф | Амур (Хабаровск) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Амур (Хабаровск) | 29 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
| 2001 | Чемпионат России. Суперлига Второй этап. 7-12 место | Амур (Хабаровск) | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2001-2002 | Чемпионат России. Суперлига | Амур (Хабаровск) | 49 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 2002-2003 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Амур (Хабаровск) | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2003 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Амур (Хабаровск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Караганда) | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| 2003-2004 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Караганда) | 35 | 6 | 6 | 12 | -5 | 24 |
| 2004 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2004-2005 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Караганда) | 23 | 13 | 10 | 23 | 16 | |
| 2004-2005 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Караганда) | 48 | 6 | 10 | 16 | 15 | 14 |
| 2005 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 |
| 2005 | Кубок Казахстана | Казахмыс (Караганда) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Караганда) | 47 | 8 | 11 | 19 | 8 | 8 |
| 2005-2006 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Караганда) | 19 | 6 | 10 | 16 | 14 | 8 |
| 2006 | Континентальный кубок. Третий раунд Группа F | Казахмыс (Сатпаев) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2006 | Кубок Казахстана | Казахмыс (Сатпаев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Олимпийские игры Квалификационный турнир Группа C | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | Кубок Федерации Плей-офф | Казахмыс (Караганда) | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2006-2007 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Сатпаев) | 55 | 14 | 12 | 26 | 5 | 40 |
| 2006-2007 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Сатпаев) | 24 | 8 | 15 | 23 | 17 | 12 |
| 2007 | Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Иртыш (Павлодар) | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Сибирь-Дальний Восток" | Иртыш (Павлодар) | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2007-2008 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Барыс-2 (Астана) | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Первая лига. Регион "Урал - Западная Сибирь" | Барыс-2 (Астана) | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Барыс (Астана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
