Еремеев Олег Николаевич

День рождения:
11 июня 1979
Амплуа:
Нападающий
Рост:
178
Вес:
76
Школа:
Усть-Каменогорск
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | А | О | +/- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Группа B | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | Российская хоккейная лига | Трактор (Челябинск) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 1998 | Кубок России | Лада (Тольятти) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1998-1999 | Российская хоккейная лига. Суперлига Первый этап | Крылья Советов (Москва) | 18 | 2 | 0 | 2 | -4 | 12 |
| 1998-1999 | Российская хоккейная лига. Высшая лига Первый этап | ХК ЦСКА (Москва) | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| 1998-1999 | Чемпионат Мира (юниоры до 20 лет). Группа A | Казахстан | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| 1999-2000 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | ЦСК ВВС (Самара) | 34 | 6 | 7 | 13 | 36 | |
| 2000 | Чемпионат России. Суперлига Переходный турнир | ЦСК ВВС (Самара) | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2000-2001 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" Первый этап | ЦСК ВВС (Самара) | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 2000-2001 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | Салават Юлаев (Уфа) | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2000-2001 | Чемпионат России. Суперлига Первый этап | СКА (Санкт-Петербург) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2001-2002 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" | ЦСК ВВС (Самара) | 41 | 10 | 9 | 19 | 0 | 46 |
| 2002 | Кубок Федерации | ЦСК ВВС (Самара) | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2002 | Чемпионат Мира. Дивизион I Группа A | Казахстан | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2002-2003 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" | ЦСК ВВС (Самара) | 37 | 13 | 7 | 20 | 10 | 34 |
| 2003-2004 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад" | ЦСК ВВС (Самара) | 43 | 16 | 9 | 25 | 7 | 22 |
| 2004 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2004-2005 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Караганда) | 45 | 19 | 18 | 37 | 17 | 20 |
| 2004-2005 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Караганда) | 20 | 15 | 12 | 27 | 14 | |
| 2005 | Кубок Казахстана | Казахмыс (Караганда) | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2005-2006 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Караганда) | 34 | 12 | 7 | 19 | 2 | 32 |
| 2005-2006 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Караганда) | 20 | 10 | 5 | 15 | 11 | 8 |
| 2006 | Кубок Федерации Плей-офф | Казахмыс (Караганда) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2006 | Кубок Казахстана | Казахмыс (Сатпаев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Континентальный кубок. Третий раунд Группа F | Казахмыс (Сатпаев) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2006 | Кубок Европейского хоккейного вызова | Казахстан | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2006-2007 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Казахмыс (Сатпаев) | 45 | 11 | 15 | 26 | 3 | 36 |
| 2006-2007 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Казахмыс (Сатпаев) | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 |
| 2007-2008 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Барыс (Астана) | 35 | 9 | 14 | 23 | 16 | 24 |
| 2008 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Барыс (Астана) | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
| 2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Центр" | Молот-Прикамье (Пермь) | 18 | 4 | 3 | 7 | -1 | 2 |
| 2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Центр" | Газпром-ОГУ (Оренбург) | 15 | 8 | 6 | 14 | -3 | 20 |
| 2008-2009 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Газовик (Тюмень) | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 2009 | Чемпионат России. Высшая лига Плей-офф | Газовик (Тюмень) | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 2009-2010 | Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток" | Газовик (Тюмень) | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 |
| 2009-2010 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Сары-Арка (Караганда) | 32 | 11 | 25 | 36 | 26 | 44 |
| 2010 | Чемпионат Казахстана Плей-офф | Сары-Арка (Караганда) | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 2010 | Континентальный кубок. Второй раунд Группа C | Сары-Арка (Караганда) | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2010-2011 | Чемпионат Казахстана Регулярный чемпионат | Сары-Арка (Караганда) | 35 | 14 | 17 | 31 | 11 | 32 |
- И
- - количество проведенных игр
- Г
- - забитые голы
- А
- - передачи (ассистент)
- О
- - очки (гол + пас)
- +/-
- - плюс-минус
- Ш
- - штрафное время
