Yvision.kzYvision.kz
kk
Хоккей
Хоккей
29 828 постов6 подписчиков
Все о хоккее в Казахстане и в мире
0
10:06, 04 июля 2015

"Иртыш" на 22 пункта обогнал "Казцинк-Торпедо" в рейтинге европейских клубов

Портал "Хоккейные архивы" составил ежегодный рейтинг 250 лучших клубов Европы. В него попали сразу семь казахстанских команд.

Топ-10

1. ЦСКА (Москва, Россия) - 60,98 (+26)
2. СКА (Санкт-Петербург, Россия) - 59,63 (+3)
3. АИК (Шеллефтео, Швеция) - 57,47 (-1)
4. "Ак Барс" (Казань, Россия) - 55,46 (+9)
5. "Векшё Лейкерс" (Векшё, Швеция) - 52,43 (+53)
6. "Кярпят" (Оулу, Финляндия) - 51,04 (-2)
7. "Динамо" (Москва, Россия) - 50,98 (-1)
8. "Сибирь" (Новосибирск, Россия) - 50,33 (+13)
9. "Оцеларжи" (Тршинец, Чехия) - 50,24 (+13)
10. "Литвинов" (Литвинов, Чехия) - 49,88 (+59)

Казахстанские клубы

33. "Барыс" (Астана, Казахстан) - 39,12 (-22)
128. "Сарыарка" (Караганда, Казахстан) - 13,39 (-11)
185. "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) - 9,25 (-12)
207. "Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск, Казахстан) - 8,35 (-35)
208. "Арлан" (Кокшетау, Казахстан) - 8,31 (-18)
232. "Горняк" (Рудный, Казахстан) - 7,50 (+71)
248. "Бейбарыс" (Атырау, Казахстан) - 6,81 (-6)

Полный рейтинг

0